top of page


LEVEL UP
Year End Specials
Demo & New Vehicles Available
Save Thousands - Enjoy Up to 20% off Retail

SUPER LOW MILEAGE
FULL FACTORY WARRANTY
COURTESY CAR PROGRAM
FREE CAR WASHES FOR LIFE
**
*With regularly scheduled maintenance.
**Some conditions apply. See INFINITI Guam for details.

SAVE 20%
OFF RETAIL PRICE
Stock # | Year | Make | Model | Color | VIN | Retail | You Pay | SAVE! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM510221 | 2023 | INFINITI | Q50 | MAJESTIC WHITE | JN1EV7CP2PM510221 | $54,045 | $43,236 | ***SOLD*** |
PF105608 | 2023 | INFINITI | QX50 | BLACK | 3PCAJ5EAXPF105608 | $63,940 | $51,152 | ***SOLD*** |
PF100531 | 2023 | INFINITI | QX55 | HERMOSA BLUE | 3PCAJ5KR6PF100531 | $66,846 | $53,477 | $13,369 |
PF100132 | 2023 | INFINITI | QX55 | MINERAL BLACK | 3PCAJ5LR5PF100132 | $71,041 | $56,833 | $14,208 |
PC331260 | 2023 | INFINITI | QX60 | LIQUID PLATINUM | 5N1DL1ERXPC331260 | $62,172 | $49,738 | $12,434 |
PC348359 | 2023 | INFINITI | QX60 | GRAPHITE SHADOW | 5N1DL1ER4PC348359 | $62,172 | $49,738 | $12,434 |
PC351829 | 2023 | INFINITI | QX60 | GLACIER WHITE | 5N1DL1ER8PC351829 | $62,172 | $49,738 | $12,434 |
PC330605 | 2023 | INFINITI | QX60 | GRAPHITE SHADOW | 5N1DL1FR4PC330605 | $68,255 | $54,604 | $13,651 |
PC348624 | 2023 | INFINITI | QX60 | MAJESTIC WHITE | 5N1DL1FRXPC348624 | $68,950 | $55,160 | $13,790 |
PC348764 | 2023 | INFINITI | QX60 | WARM TITANIUM | 5N1DL1FR4PC348764 | $68,950 | $55,160 | $13,790 |
PC352761 | 2023 | INFINITI | QX60 | WARM TITANIUM | 5N1DL1FR7PC352761 | $71,358 | $57,086 | $14,272 |
PC330001 | 2023 | INFINITI | QX60 | MAJESTIC WHITE | 5N1DL1GR7PC330001 | $74,674 | $59,739 | $14,935 |
PC347419 | 2023 | INFINITI | QX60 | BLACK TITANIUM | 5N1DL1HT3PC347419 | $77,189 | $61,751 | $15,438 |

OFF RETAIL PRICE
SAVE 15%
Stock # | Year | Make | Model | Color | VIN | Retail | You Pay | SAVE! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF112858 | 2023 | INFINITI | QX50 | BLACK OBSIDIAN | 3PCAJ5AA5PF112858 | $49,621 | $42,178 | $7,443 |
PF112630 | 2023 | INFINITI | QX50 | SLATE GRAY | 3PCAJ5FA7PF112630 | $59,640 | $50,694 | ***SOLD*** |
PF112866 | 2023 | INFINITI | QX50 | SLATE GRAY | 3PCAJ5EA1PF112866 | $63,940 | $54,349 | $9,591 |
PC356100 | 2023 | INFINITI | QX60 | GRAPHITE SHADOW | 5N1DL1ER3PC356100 | $62,172 | $52,846 | $9,326 |
PC353080 | 2023 | INFINITI | QX60 | GRAPHITE SHADOW | 5N1DL1ER8PC353080 | $62,172 | $52,846 | $9,326 |
PC357886 | 2023 | INFINITI | QX60 | LIQUID PLATINUM | 5N1DL1ER6PC357886 | $62,172 | $52,846 | $9,326 |
PC357278 | 2023 | INFINITI | QX60 | GLACIER WHITE | 5N1DL1ER5PC357278 | $62,172 | $52,846 | $9,326 |
PC355391 | 2023 | INFINITI | QX60 | WARM TITANIUM | 5N1DL1FR4PC355391 | $68,950 | $58,608 | $10,343 |
PC356551 | 2023 | INFINITI | QX60 | WARM TITANIUM | 5N1DL1FR5PC356551 | $68,950 | $58,608 | $10,343 |
PC351547 | 2023 | INFINITI | QX60 | GRAPHITE SHADOW | 5N1DL1FR0PC351547 | $68,255 | $58,017 | $10,238 |
PC353180 | 2023 | INFINITI | QX60 | MAJESTIC WHITE | 5N1DL1FR3PC353180 | $68,950 | $58,608 | $10,343 |
PC356414 | 2023 | INFINITI | QX60 | GRAPHITE SHADOW | 5N1DL1FR6PC356414 | $70,663 | $60,064 | $10,599 |
PC357440 | 2023 | INFINITI | QX60 | MAJESTIC WHITE | 5N1DL1GR3PC357440 | $74,674 | $63,473 | $11,201 |
PC355072 | 2023 | INFINITI | QX60 | BLACK/WHITE | 5N1DL1HT9PC355072 | $77,189 | $65,611 | $11,578 |
P9875459 | 2023 | INFINITI | QX80 | ANTHRACITE GRAY | JN8AZ2BD5P9875459 | $91,275 | $77,584 | $13,691 |
Sale offer good for a limited time only, while supplies last.
bottom of page